Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 19, 2023, 12:00am EDT | December 8, 2023, 11:59pm EST | $55 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
December 9, 2023, 12:00am EST | January 4, 2024, 9:00pm EST | $55 $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
January 4, 2024, 9:01pm EST | January 5, 2024, 11:59pm EST | $55 $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 19, 2023, 12:00am EDT | December 8, 2023, 11:59pm EST | $45 $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
December 9, 2023, 12:00am EST | January 4, 2024, 9:00pm EST | $45 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
January 4, 2024, 9:01pm EST | January 5, 2024, 11:59pm EST | $45 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 19, 2023, 12:00am EDT | December 8, 2023, 11:59pm EST | $55 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
December 9, 2023, 12:00am EST | January 4, 2024, 9:00pm EST | $55 $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
January 4, 2024, 9:01pm EST | January 5, 2024, 11:59pm EST | $55 $55.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 19, 2023, 12:00am EDT | December 8, 2023, 11:59pm EST | $45 $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
December 9, 2023, 12:00am EST | January 4, 2024, 9:00pm EST | $45 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
January 4, 2024, 9:01pm EST | January 5, 2024, 11:59pm EST | $45 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
August 19, 2023, 12:00am EDT | December 8, 2023, 11:59pm EST | $30 $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
December 9, 2023, 12:00am EST | January 5, 2024, 9:00pm EST | $30 $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 29, 2021, 11:15am EST | January 5, 2024, 9:00pm EST | $5.00 Race Fee + $1.30 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 30, 2021, 12:44pm EST | January 5, 2024, 9:00pm EST | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 30, 2021, 12:44pm EST | January 5, 2024, 9:00pm EST | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 30, 2021, 12:44pm EST | January 5, 2024, 9:00pm EST | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 29, 2021, 3:10pm EST | January 4, 2024, 9:00pm EST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
Includes 3 of the following races.
Includes 4 of the following races.
Includes 5 to 25 of the following races.